学期计划模板(高一秋季班(示例) · 2026秋)
- 班级:高一秋季班(示例)|年级:高一|学期:2026秋|课程类型:同步辅导
- 上课时间:每周六 14:00–16:00(2 小时/次)
- 教材范围:人教版《物理》必修第一册(第1~4章全册)
- 学期目标:同步校内进度完成必修一全册;两名学生期中期末校排名稳定中上;示例学生乙(基础偏弱)重点补齐受力分析与牛顿第二定律基本功。
周次总表
| 周次 | 日期 | 课次 | 课题 | 覆盖考点 | 备注(测试/假期/调课) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-05 | 第01次 | 质点 参考系 时间与位移 | 质点/参考系/位移与路程 | 开学首课,摸底小测 |
| 2 | 2026-09-12 | 第02次 | 速度 加速度 | 平均/瞬时速度、加速度概念 | |
| 3 | 2026-09-19 | 第03次 | 匀变速直线运动的规律 | 三大公式、推论 | |
| 4 | 2026-09-26 | 第04次 | 自由落体运动 | 自由落体、竖直方向运动 | |
| 5 | 2026-10-03 | — | 国庆假期停课 | — | 国庆,课次顺延 |
| 6 | 2026-10-10 | 第05次 | 运动学图像 + 实验一 | x-t/v-t 图像、追及相遇、纸带实验 | |
| 7 | 2026-10-17 | 第06次 | 重力 弹力 摩擦力 | 三种力、受力分析入门 | |
| 8 | 2026-10-24 | 第07次 | 力的合成与分解 | 平行四边形、正交分解 | |
| 9 | 2026-10-31 | 第08次 | 牛顿第三定律 共点力平衡 | 牛三、静态平衡 | |
| 10 | 2026-11-07 | 第09次 | 动态平衡 + 实验二/三 | 动态平衡、两个力学实验 | |
| 11 | 2026-11-14 | 第10次 | 期中复习(第1~3章) | 前三章重难点串讲 | 期中复习周,含检测 |
| 12 | 2026-11-21 | 第11次 | 牛顿第一、二定律 + 实验四 | 牛一、牛二、单位制、探究 a-F-m | |
| 13 | 2026-11-28 | 第12次 | 牛顿第二定律的应用:动力学两类基本问题 + 连接体模型 | 两类基本问题、整体/隔离法 | 本次课 |
| 14 | 2026-12-05 | 第13次 | 瞬时性问题 + 超重失重 | 绳/弹簧瞬时加速度、超重失重 | |
| 15 | 2026-12-12 | 第14次 | 板块与传送带模型(入门) | 相对运动、共速临界 | 降档处理 |
| 16 | 2026-12-19 | 第15次 | 第4章综合 + 期末复习(一) | 动力学综合、图像 | 期末复习周 |
| 17 | 2026-12-26 | 第16次 | 期末复习(二)+ 综合测试 | 全册综合 | 期末复习周,模拟测试 |
阶段安排
- 期中复习周:第11周(11-14,第10次课),覆盖第1~3章,配合校内期中考试
- 期末复习周:第16~17周(12-19 / 12-26,第15、16次课),第4章综合 + 全册模拟
- 单元测试安排:第10次课课内 30 min 期中检测(第1~3章);第16次课课内 60 min 期末模拟(全册)
风险与调整记录
| 日期 | 调整内容 | 原因 |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 当周停课,课次整体顺延一周 | 国庆假期 |